Formatsåg typ TPS-PCH har automatisk skivinmatning från lyftbord på maskinens framsida. Denna maskin är mycket snabb med såghastighet upp till 100 meter per minut. Sågdjup upp till 120 mm. Sågen kan mata in valfritt antal skivor åt gången. Se spec nedan.
Formatsåg typ HPS-SH med automatisk skivmatning. Maskinen finns för skivlängder upp till 380 cm, se spec nedan. Skivorna matas in manuellt från framsidan tills grepparna tar tag i skivorna som sedan matas tillbaka vid sågningen. Maskinen kan extrautrustas med skivmatning från lyftbord på baksidan eller framsidan enligt bild nedan
HPS-8SH | HPS-10SH | HPS-12SH | TPS-10PCH | TPS-12PCH | |
Max skivformat mm | 2600x2600 | 3200x3200 | 3800x3800 | 3250x3250 | 3850x3850 |
Max sågdjup (tillval)mm | 100 | 100 | 100 | 100(120) | 100(120) |
Klingdiameter mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Sågspindel diameter mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 60 | 60 |
Spindelvarvtal rpm | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 3 900 | 3 900 |
Ritsklinga diam mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Varvtal ritsklinga | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 5 100 | 5 100 |
Matningshast. sågvagn variabel m/min | 5-45 | 5-45 | 5-45 | max 100 | max 100 |
Returhastighet sågvagn m/min | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 |
Huvudmotor (tillval) Hk | 15 | 15 | 15 | 20(25) | 20(25) |
Motor ritsklinga Hk | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Motor sågvagn Hk | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Servomotor skivmatning kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motor till "flytande bord" Hk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arbetshöjd mm | 820 | 820 | 820 | 950 | 950 |
Maskinvikt | 4100 | 4500 | 4700 | 5 200 | 5 600 |
Holytek Formatsåg HPS-SH Serie
Holytek Formatsåg TPS 10 CS E